Stablecoins & Markets
Kim Min-jun
Coverage focuses on reserves, redemption and the flow of money through digital-asset markets.
View articles
SearchCrypto-asset service providers authorized under MiCA in Germany: 95 firms in ESMA’s interim register, supervised by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Each entry shows the authorization date, the MiCA services the firm may provide and the EEA countries where it has notified cross-border services.
| Name | Home country | Regulator | Authorized on | Other EEA countries notified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Treasury Systems AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | April 2, 2025 | 28 | Authorized |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | March 4, 2026 | 0 | Authorized |
| BV & P Vermögen AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | March 13, 2026 | 0 | Authorized |
| Baader Bank AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | May 16, 2025 | 28 | Authorized |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 3, 2025 | 0 | Authorized |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 7, 2025 | 0 | Authorized |
| BitGo Europe GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | May 9, 2025 | 29 | Authorized |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | January 24, 2025 | 29 | Authorized |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | January 17, 2025 | 29 | Authorized |
| Bullish Europe GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 4, 2025 | 29 | Authorized |
| CONCEDUS GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | January 15, 2026 | 0 | Authorized |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | April 7, 2025 | 1 | Authorized |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | January 24, 2025 | 14 | Authorized |
| DLT Securities GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 18, 2025 | 27 | Authorized |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 23, 2025 | 0 | Authorized |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 1, 2025 | 0 | Authorized |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | October 12, 2026 | 0 | Authorized |
| Deutsche Wertpapier | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 4, 2025 | 0 | Authorized |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 18, 2025 | 0 | Authorized |
| Donau-Iller-Bank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 1, 2026 | 0 | Authorized |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | October 27, 2025 | 0 | Authorized |
| EUWAX AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | April 1, 2025 | 29 | Authorized |
| FIDUS Finanz AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 19, 2025 | 0 | Authorized |
| Fels wealth GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 10, 2025 | 0 | Authorized |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 21, 2026 | 0 | Authorized |
| Hannoversche Volksbank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 12, 2025 | 0 | Authorized |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 28, 2025 | 0 | Authorized |
| Huddlestock GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 6, 2025 | 0 | Authorized |
| Hyphe Markets GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 24, 2025 | 10 | Authorized |
| IG Europe GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 21, 2025 | 26 | Authorized |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | January 28, 2026 | 0 | Authorized |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 18, 2026 | 0 | Authorized |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | March 6, 2026 | 0 | Authorized |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | October 22, 2025 | 0 | Authorized |
| MLP Banking AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | March 11, 2026 | 0 | Authorized |
| Münchner Bank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | October 12, 2026 | 0 | Authorized |
| N26 | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | May 14, 2025 | 6 | Authorized |
| Plutos Vermögensverwaltung AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | February 25, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | June 19, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 7, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 13, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 15, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 27, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | May 13, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 13, 2026 | 0 | Authorized |
| Raiffeisenbank im Oberland eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | October 12, 2026 | 0 | Authorized |
| Scalable Capital Bank GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | March 2, 2026 | 0 | Authorized |
| Smartbroker AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 11, 2025 | 0 | Authorized |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 27, 2026 | 0 | Authorized |
| Sutor Bank GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 18, 2025 | 0 | Authorized |
| Tangany GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 8, 2025 | 29 | Authorized |
| Trade Republic | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | April 28, 2025 | 29 | Authorized |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 21, 2025 | 0 | Authorized |
| Tradevest | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 19, 2025 | 0 | Authorized |
| Tradevest Markets AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 19, 2025 | 0 | Authorized |
| Tradias GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | March 19, 2025 | 28 | Authorized |
| V-Bank AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 19, 2025 | 0 | Authorized |
| VBU Volksbank im Unterland eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 3, 2026 | 0 | Authorized |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 26, 2026 | 0 | Authorized |
| VR Bank München Land eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 8, 2026 | 0 | Authorized |
| VR Bank Ried-Überwald eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 20, 2026 | 0 | Authorized |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 21, 2026 | 0 | Authorized |
| VR Bank Südpfalz eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 12, 2025 | 0 | Authorized |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 12, 2025 | 0 | Authorized |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 21, 2026 | 0 | Authorized |
| VR-Bank Erding eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 4, 2026 | 0 | Authorized |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 29, 2026 | 0 | Authorized |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 18, 2026 | 0 | Authorized |
| VR-Bank Rottal-Inn eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 16, 2025 | 0 | Authorized |
| Vereinigte VR Bank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 17, 2026 | 0 | Authorized |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 24, 2026 | 0 | Authorized |
| Vermögensbutler GmbH | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | May 6, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Alb eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 27, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Backnang eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 20, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Baumberge eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | October 6, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 6, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Euskirchen eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 14, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Göppingen eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 17, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Heiden eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | June 2, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 5, 2025 | 0 | Authorized |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 29, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 5, 2025 | 0 | Authorized |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | August 31, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 24, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 17, 2025 | 0 | Authorized |
| Volksbank Sauerland eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 2, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 2, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank Zollernalb eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 7, 2026 | 0 | Authorized |
| Volksbank eG - Die Gestalterbank | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 27, 2026 | 0 | Authorized |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 11, 2025 | 0 | Authorized |
| Wiesbadener Volksbank eG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | September 29, 2026 | 0 | Authorized |
| flatexDEGIRO Bank AG | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | April 4, 2025 | 14 | Authorized |
| justTRADE | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | July 14, 2026 | 0 | Authorized |
| sino Aktiengesellschaft | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | November 24, 2025 | 0 | Authorized |
| wSw Portfolio | Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | December 19, 2025 | 0 | Authorized |
Stablecoins & Markets
Coverage focuses on reserves, redemption and the flow of money through digital-asset markets.
View articles
Banking & Payments
Coverage follows settlement, custody and the costs of moving money across borders.
View articles
Blockchain & Regulation
Coverage explains wallets, network infrastructure and the rules governing digital assets.
View articles